NS Circuit 2
🇲🇾 Malaysia, Nilai 📅 2 Oct 2026 Swiss system · 4 rounds
Round 4 · pairings and results
| Bo. | White | Result | Black |
|---|---|---|---|
| 1 | IM Anas MY · 2020 · (2½) · 2 | 1 – 0 | GM Pugalles 1 · (3) · 2543 · MY |
| 2 | CM Imran MY · 1980 · (2) · 3 | 1 – 0 | Chua 5 · (2½) · 1432 · MY |
| 3 | Anis MY · 1711 · (2) · 4 | 1 – 0 | Muiz 14 · (2) · MY |
| 4 | Amsyar MY · 1100 · (2) · 6 | 1 – 0 | Aqilah 7 · (1½) · MY |
| 5 | Kumar MY · (1½) · 11 | 1 – 0 | Mansor 12 · (1) · MY |
| 6 | Ethan MY · (1) · 9 | 0 – 1 | Shahrul 16 · (1) · MY |
| 7 | Rezza MY · (1) · 15 | 0 – 1 | Matsuda 13 · (1) · MY |
| 8 | Kashvin MY · (0) · 10 | ½ – ½ | Azman 8 · (0) · MY |
Under each name: federation · rating · (points before this round) · starting number.