JomChess Tournament ManagerBeta

NS Circuit 3

🇲🇾 Malaysia, Rembau 📅 3 Oct 2026 Swiss system · 4 rounds

Finished

Crosstable

After round 4

🖨 Print / PDF
Rk Name Fed 1234 Pts BH-C1BHSBDE
1 IM Aqil MY 12w1 5b1 7w1 4b1 4 788
2 CM Imran MY 13b1 4w½ 5b½ 9w1 3 785½
3 Chua MY 13b1 7w0 10b1 8w1 3 675
4 GM Pugalles MY 15w1 2b½ 6w1 1w0 2½ 9½10½5
5 IM Anas MY 16b1 1w0 2w½ 7b1 2½ 9104½
6 Matsuda MY 9b1 8w½ 4b0 11b1 2½ 6½84½
7 Amsyar MY 10w1 3b1 1b0 5w0 2 9½11½5
8 Shahrul MY 11w½ 6b½ 12w1 3b0 2 783
9 Anis MY 6w0 11b1 13w1 2b0 2 782½
10 Rezza MY 7b0 13w1 3w0 12b1 2 672
11 Aqilah MY 8b½ 9w0 15b1 6w0 1½ 6½7½2
12 Kashvin MY 1b0 16w1 8b0 10w0 1 891
13 Kumar MY 2w0 15b1 9b0 16w0 1 671
13 Muiz MY 3w0 10b0 16b1 15w0 1 671
15 Azman MY 4b0 13w0 11w0 13b1 1 561
16 Ethan MY 5w0 12b0 13w0 13b1 1 4½5½1

Each round: opponent's rank, colour (w white, b black) and result. +/− forfeit or bye, … game in progress.