NS Circuit 4
🇲🇾 Malaysia, Port Dickson 📅 4 Oct 2026 Swiss system · 4 rounds
Round 2 · pairings and results
| Bo. | White | Result | Black |
|---|---|---|---|
| 1 | CM Imran MY · 1980 · (1) · 4 | 0 – 1 | GM Pugalles 1 · (1) · 2543 · MY |
| 2 | IM Anas MY · 2020 · (1) · 2 | 1 – 0 | Amsyar 7 · (1) · 1100 · MY |
| 3 | Chua MY · 1432 · (1) · 6 | ½ – ½ | IM Aqil 3 · (1) · 2000 · MY |
| 4 | Aqilah MY · (1) · 8 | 0 – 1 | Anis 5 · (½) · 1711 · MY |
| 5 | Matsuda MY · (½) · 13 | 1 – 0 | Ethan 10 · (0) · MY |
| 6 | Azman MY · (0) · 9 | 0 – 1 | Muiz 14 · (0) · MY |
| 7 | Kashvin MY · (0) · 11 | 1 – 0 | Shahrul 16 · (0) · MY |
| 8 | Rezza MY · (0) · 15 | 1 – 0 | Kumar 12 · (0) · MY |
Under each name: federation · rating · (points before this round) · starting number.