NS Circuit 4
🇲🇾 Malaysia, Port Dickson 📅 4 Oct 2026 Swiss system · 4 rounds
Round 4 · pairings and results
| Bo. | White | Result | Black |
|---|---|---|---|
| 1 | IM Aqil MY · 2000 · (2½) · 3 | 1 – 0 | GM Pugalles 1 · (2½) · 2543 · MY |
| 2 | IM Anas MY · 2020 · (2½) · 2 | 1 – 0 | Anis 5 · (2½) · 1711 · MY |
| 3 | CM Imran MY · 1980 · (2) · 4 | 1 – 0 | Amsyar 7 · (2) · 1100 · MY |
| 4 | Chua MY · 1432 · (1½) · 6 | 1 – 0 | Rezza 15 · (2) · MY |
| 5 | Matsuda MY · (1½) · 13 | 1 – 0 | Kumar 12 · (1) · MY |
| 6 | Aqilah MY · (1) · 8 | 0 – 1 | Muiz 14 · (1) · MY |
| 7 | Kashvin MY · (1) · 11 | 1 – 0 | Ethan 10 · (1) · MY |
| 8 | Shahrul MY · (0) · 16 | ½ – ½ | Azman 9 · (0) · MY |
Under each name: federation · rating · (points before this round) · starting number.