JomChess Tournament ManagerBeta

NS Circuit 3

🇲🇾 Malaysia, Rembau 📅 3 Oct 2026 Swiss system · 4 rounds

Finished

Standings after round 1

🖨 Print / PDF
Rk SNo Name Pts BH-C1 BH
1 1 GM Pugalles MY · 2543 1 0 0
1 2 IM Anas MY · 2020 1 0 0
1 3 IM Aqil MY · 2000 1 0 0
1 4 CM Imran MY · 1980 1 0 0
1 6 Chua MY · 1432 1 0 0
1 7 Amsyar MY · 1100 1 0 0
1 13 Matsuda MY 1 0 0
8 8 Aqilah MY ½ ½ ½
8 16 Shahrul MY ½ ½ ½
10 5 Anis MY · 1711 0 1 1
10 9 Azman MY 0 1 1
10 10 Ethan MY 0 1 1
10 11 Kashvin MY 0 1 1
10 12 Kumar MY 0 1 1
10 14 Muiz MY 0 1 1
10 15 Rezza MY 0 1 1

Tie-breaks: TB1 Buchholz Cut 1 · TB2 Buchholz · TB3 Sonneborn-Berger · TB4 Direct encounter. Byes, forfeits and absences follow FIDE's 2024 rules for unplayed rounds.