JomChess Tournament ManagerBeta

NS Circuit 2

🇲🇾 Malaysia, Nilai 📅 2 Oct 2026 Swiss system · 4 rounds

Finished

Standings after round 3

🖨 Print / PDF
Rk SNo Name Pts BH-C1 BH
1 1 GM Pugalles MY · 2543 3 4 5
2 5 Chua MY · 1432 2½ 3½ 4½
3 2 IM Anas MY · 2020 2½ 3½ 3½
4 6 Amsyar MY · 1100 2 5 6
5 3 CM Imran MY · 1980 2 4½ 5½
6 14 Muiz MY 2 3 3
7 4 Anis MY · 1711 2 2 2
8 11 Kumar MY 1½ 3½ 3½
9 7 Aqilah MY 1½ 2½ 3½
10 12 Mansor MY 1 4½ 6½
11 13 Matsuda MY 1 4½ 5½
12 15 Rezza MY 1 4 5½
13 9 Ethan MY 1 4 4
13 16 Shahrul MY 1 4 4
15 10 Kashvin MY 0 4½ 5½
16 8 Azman MY 0 3½ 4½

Tie-breaks: TB1 Buchholz Cut 1 · TB2 Buchholz · TB3 Sonneborn-Berger · TB4 Direct encounter. Byes, forfeits and absences follow FIDE's 2024 rules for unplayed rounds.