NS Circuit 2
🇲🇾 Malaysia, Nilai 📅 2 Oct 2026 Swiss system · 4 rounds
Standings after round 4
| Rk | SNo | Name | Fed | Rtg | Club | Pts | BH-C1 | BH | SB | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | IM Anas MY · 2020 | MY | 2020 | Paroi | 3½ | 6½ | 7 | 5.75 | |
| 2 | 1 | GM Pugalles MY · 2543 | MY | 2543 | Java Lane | 3 | 9½ | 10½ | 7 | |
| 3 | 3 | CM Imran MY · 1980 | MY | 1980 | KGV | 3 | 8 | 9 | 6 | |
| 4 | 6 | Amsyar MY · 1100 | MY | 1100 | Panchor | 3 | 6½ | 7½ | 4½ | |
| 5 | 4 | Anis MY · 1711 | MY | 1711 | St Paul | 3 | 5 | 5½ | 4½ | |
| 6 | 5 | Chua MY · 1432 | MY | 1432 | Rasah | 2½ | 8½ | 10½ | 5.75 | |
| 7 | 11 | Kumar MY | MY | Cakra | 2½ | 5½ | 6 | 2.25 | ||
| 8 | 14 | Muiz MY | MY | Pristana | 2 | 7 | 7½ | 1½ | ||
| 9 | 13 | Matsuda MY | MY | Ainsdale | 2 | 6½ | 7½ | 2 | ||
| 10 | 16 | Shahrul MY | MY | Marcus | 2 | 5 | 5½ | 1½ | ||
| 11 | 7 | Aqilah MY | MY | AMS | 1½ | 7½ | 8½ | 3.25 | ||
| 12 | 12 | Mansor MY | MY | BBB | 1 | 9½ | 12 | 3 | ||
| 13 | 15 | Rezza MY | MY | Lavender | 1 | 7 | 8½ | 1½ | ||
| 14 | 9 | Ethan MY | MY | SriKL | 1 | 7 | 7½ | ½ | ||
| 15 | 10 | Kashvin MY | MY | Sendayan | ½ | 7½ | 8 | 0.25 | ||
| 16 | 8 | Azman MY | MY | 3A | ½ | 6½ | 7 | 0.25 |
Tie-breaks: TB1 Buchholz Cut 1 · TB2 Buchholz · TB3 Sonneborn-Berger · TB4 Direct encounter. Byes, forfeits and absences follow FIDE's 2024 rules for unplayed rounds.